兵種一覧
歩 兵
| 軽歩兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| D | 20 | E | E | C | E | C | 310 | 方陣 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 義勇兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| D | 20 | E | E | D | E | D | 200 | 方陣 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | |||||||
| 強襲兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| C | 40 | D | D | C | D | C | 330 | 方陣、横陣 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 黄巾兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| C | 40 | E | E | C | E | C | 240 | 方陣、横陣 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | 黄巾賊 | ||||||
| 精鋭歩兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| B | 80 | D | D | C | D | B | 360 | 方陣、横陣、鶴翼 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 黄金歩兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 125 | D | D | B | D | B | 380 | 方陣、横陣、鶴翼、縦陣 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 敢死兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 500 | B | C | C | C | B | 400 | 方陣、横陣、鶴翼、鋒矢 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | 甘寧、韓当 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 黄巾青州兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 160 | C | C | B | D | A | 380 | 方陣、横陣、縦陣 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | 夏侯惇、夏侯淵、黄巾賊 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 黒山賊 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 160 | C | D | A | C | B | 380 | 方陣、横陣、鶴翼、縦陣 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | 張燕など | ||||||
![]() |
|||||||||
| 西園歩兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 500 | C | B | B | D | B | 420 | 方陣、横陣、鶴翼、縦陣 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 美髯兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 125 | B | B | B | B | B | 400 | 方円 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | 関羽など | ||||||
| 神弓隊 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 125 | D | D | S | D | B | 380 | 鋒矢、鶴翼 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | 黄忠、太史慈など | ||||||
騎兵
| 軽騎兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| D | 40 | D | D | E | C | E | 290 | 縦陣 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 義勇騎兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| D | 25 | E | E | E | C | E | 220 | 縦陣、 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | |||||||
| 突騎兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| C | 80 | C | D | E | B | E | 310 | 縦陣、鋒矢 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 黄巾騎兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| C | 50 | D | E | D | B | E | 260 | 縦陣、横陣 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | 黄巾賊 | ||||||
| 精鋭騎兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| B | 125 | C | D | D | B | E | 330 | 縦陣、鋒矢、方陣 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 黄金騎兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 160 | C | D | D | B | E | 360 | 縦陣、鋒矢、方陣、鶴翼 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 黒飛騎 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 1000 | A | B | C | A | E | 440 | 鋒矢 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | 呂布 | ||||||
| 白馬義従 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 200 | C | D | C | B | E | 360 | 縦陣、鶴翼、鋒矢 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | 公孫瓚 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 解煩兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 200 | A | D | D | B | E | 380 | 縦陣、鋒矢、方陣、鶴翼 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | 孫堅、孫策、孫権 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 西園騎兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 500 | B | B | E | B | D | 400 | 縦陣、鋒矢、方陣、鶴翼 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 黒騎兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 500 | B | C | D | A | E | 380 | 鋒矢 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | 張遼 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 精鋭義勇兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 160 | C | D | D | B | E | 550 | 縦陣、鋒矢、方陣、鶴翼 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | 劉備 | ||||||
| 白龍騎 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 160 | C | D | D | A | E | 360 | 鋒矢 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | 趙雲 | ||||||
| 金獅子軍 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 160 | A | C | D | B | E | 360 | 縦陣、鋒矢 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | 馬超など | ||||||
重歩兵
| 重歩兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| D | 50 | D | B | E | E | D | 300 | 方円、横陣 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 鉄甲歩兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| C | 100 | D | B | D | E | D | 330 | 方円、横陣、鶴翼 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 精鋭重歩兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| B | 160 | D | B | D | E | C | 350 | 方円、横陣、鶴翼、方陣 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 黄金重歩兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 200 | C | B | D | D | C | 370 | 方円、横陣、鶴翼、鋒矢 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 虎士 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 800 | B | A | D | D | C | 400 | 方円、横陣、鋒矢、方陣 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | 許褚、典韋 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 白耳兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 250 | C | A | D | D | C | 370 | 方円、横陣、縦陣 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | 陳到 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 大戟士 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 800 | A | B | D | D | D | 370 | 方円、横陣、鋒矢、方陣 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | 張郃 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 西園重歩兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 800 | B | A | C | C | D | 420 | 方円、横陣、鶴翼、鋒矢 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 丞相親衛隊 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 200 | C | B | D | D | A | 480 | 方円 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | 諸葛亮など | ||||||
| 大都督護衛軍 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 200 | C | B | A | D | B | 370 | 方円、横陣、鶴翼、鋒矢 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | 周瑜など | ||||||
重騎兵
| 重騎兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| D | 100 | C | D | E | C | E | 280 | 縦陣、鋒矢 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 鉄甲騎兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| C | 200 | B | C | E | C | E | 300 | 縦陣、鋒矢、方陣 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 精鋭重騎兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| B | 400 | B | C | E | C | E | 330 | 縦陣、鋒矢、鶴翼 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 黄金重騎兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 500 | B | C | E | C | E | 350 | 縦陣、鋒矢、方陣、鶴翼 | ○ |
| 特殊条件 | なし | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 虎豹騎 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 1000 | A | B | E | B | E | 390 | 縦陣、鋒矢、方陣、鶴翼 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | 曹操、曹純など | ||||||
![]() |
|||||||||
| 陥陣営 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 800 | B | C | E | C | B | 350 | 縦陣、鋒矢、方陣 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | 高順 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 飛熊軍 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 800 | B | A | C | B | E | 340 | 縦陣、鋒矢、方陣、鶴翼 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | 董卓 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 西園重騎兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 1000 | B | B | D | B | D | 450 | 縦陣、鋒矢、方陣、鶴翼 | ○ |
| 特殊条件 | あり | 主な編成武将 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 大将軍近衛兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 500 | B | B | E | C | C | 350 | 縦陣、鋒矢、方陣、鶴翼 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | 司馬懿など | ||||||
| 虎髭隊 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 500 | A | C | E | C | E | 350 | 縦陣、鋒矢、方陣、鶴翼 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | 張飛 | ||||||
| 近衛兵 | |||||||||
| ランク | 最大 編成費 |
攻戦 | 防戦 | 射撃 | 機動 | 工作 | 士気 | 陣形 | 獲得 可能 |
| A | 500 | C | A | E | C | E | 370 | 縦陣、鋒矢、方陣、鶴翼 | × |
| 特殊条件 | - | 主な編成武将 | 君主系 | ||||||


































